【5057期】 【数字投资老5项公式数据上错提取统计】
04.05.07.05.09.05.06.X.
【5056期】 【数字投资老5项公式数据统计】
55.56.50.57.55.60.52.58.X.
【5064期】 【数字投资老5项公式数据连错提取统计】
共00次: 15,19,29,31,35,45,47, (7码)
共01次: 02,03,07,08,09,13,18,23,25,30,
34,37,38,40,41,44, (16码)
→→→→→平均每码次数:1.61次←←←←←
共02次: 01,04,06,10,11,12,16,17,21,22,
27,28,32,33,39,42,43,46, (18码)
共03次: 14,20,24,48,49, (5码)
共04次: 05,26,36, (3码)
【5064期】 【数字投资老5项公式数据上错提取统计】
共02次: 37, (1码)
共03次: 03,15,20,47, (4码)
共04次: 33,43, (2码)
共05次: 04,09,10,11,12,24,25,27,28,30,
31,42,49, (13码)
共06次: 02,08,14,17,18,21,39,40,48, (9码)
→→→→→平均每码次数:6.37次←←←←←
共07次: 13,19,22,32,34,38,44, (7码)
共08次: 26,36,41, (3码)
共09次: 05,07,45,46, (4码)
共10次: 01,06,16,23,35, (5码)X
共12次: 29, (1码)X
【5064期】 【数字投资老5项公式数据统计】
共39次: 40, (1码)
共40次: 30, (1码)
共41次: 12,18,42, (3码)
共42次: 08,22, (2码)
共43次: 17,32, (2码)
共44次: 02, (1码)
共45次: 27,34,43, (3码)
共46次: 33, (1码)
共47次: 06, (1码)
共48次: 04,24,44, (3码)
共49次: 15,39, (2码)
共50次: 05,31,46, (3码)
共51次: 03,11,16,37, (4码)
→→→→→平均每码次数:51.22次←←←←←
共52次: 07,13, (2码)
共53次: 28, (1码)
共55次: 10,21,35,47, (4码)
共56次: 09,20,45, (3码)
共57次: 01,36,49, (3码)
共58次: 25,41, (2码)
共60次: 19,26,38, (3码)
共61次: 14,48, (2码)
共65次: 23, (1码)X
共71次: 29, (1码)X
【5063期】 【数字投资老5项公式数据上错提取统计】
共02次: 39, (1码)
共03次: 05,16,28, (3码)
共04次: 09,21,22,27,32,43,49, (7码)
共05次: 03,06,20,25,33,37,38,40, (8码)
共06次: 02,11,12,26,30,31,44,47, (8码)
→→→→→平均每码次数:6.22次←←←←←
共07次: 04,07,10,14,17,24,36,41,48, (9码)
共08次: 01,15,42,46, (4码)
共09次: 08,18,19,23,29,34,35,45, (8码)X
共11次: 13, (1码)X
【5063期】 【数字投资老5项公式数据统计】
共40次: 25,49, (2码)
共42次: 19,39, (2码)
共43次: 05, (1码)
共44次: 37, (1码)
共46次: 01,23,29,43, (4码)
共47次: 07, (1码)
共48次: 35,41, (2码)
共49次: 27, (1码)
共50次: 09,14,16,17,32,38, (6码)
共51次: 28,30,47, (3码)
→→→→→平均每码次数:51.84次←←←←←
共52次: 11,12,15,21,45, (5码)
共53次: 13,18,34, (3码)
共54次: 03, (1码)
共55次: 06,10,46, (3码)
共56次: 24,26,33,48, (4码)
共57次: 02,44, (2码)
共58次: 22,31,36, (3码)
共59次: 42, (1码)
共60次: 08, (1码)
共61次: 40, (1码)
共62次: 20, (1码)X
共68次: 04, (1码)X
【5062期】 【数字投资老5项公式数据上错提取统计】
共03次: 29,38,44, (3码)
共04次: 02,08,22,32,48, (5码)
共05次: 04,14,19,20,31,35, (6码)VVVVVVVVVVVVVVV
共06次: 07,13,28,41,42,45, (6码)
共07次: 06,09,15,23,25,26,37,47, (8码)
→→→→→平均每码次数:7.10次←←←←←
共08次: 01,05,10,18,39,40,49, (7码)
共09次: 03,12,16,17,24,36, (6码)
共10次: 27,34,43,46, (4码)
共11次: 11,33, (2码)
共12次: 30, (1码)X
共13次: 21, (1码)X
【5062期】 【数字投资老5项公式数据统计】
共40次: 38, (1码)
共44次: 08,22,35,46, (4码)
共45次: 01,26, (2码)
共46次: 05,15, (2码)
共47次: 28, (1码)
共48次: 02,18,24,31, (4码)
共49次: 29, (1码)
共50次: 06,19,45, (3码)
共51次: 13,32,34, (3码)
→→→→→平均每码次数:51.92次←←←←←
共52次: 12,14,17,41, (4码)VVVVVVVVVVVVVV
共53次: 07,10,27,33,36, (5码)
共54次: 03,37,44, (3码)
共55次: 23,40, (2码)
共56次: 11,21,30,39,42, (5码)
共57次: 16, (1码)
共58次: 04,09,25, (3码)
共59次: 20,47,48, (3码)
共61次: 43,49, (2码)X
【5061期】 【数字投资老5项公式数据上错提取统计】
共01次: 34,40, (2码)
共02次: 02,04,08,46, (4码)
共03次: 11,18,24,30,33,36,39, (7码)
共04次: 05,12,14,35,43,48, (6码)
共05次: 26, (1码)
共06次: 17,20,21,42,45, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.08次←←←←←
共07次: 10,16,27,31,38,49, (6码)
共08次: 06,19,23,28,41, (5码)
共09次: 07,13,15,29,32,44,47, (7码)VVVVVVVVVVVVVV
共10次: 09,22,37, (3码)X
共11次: 01,03,25, (3码)X
【5061期】 【数字投资老5项公式数据统计】
共39次: 36, (1码)
共42次: 42,48, (2码)
共43次: 30, (1码)
共45次: 18, (1码)
共46次: 01,26,40,46, (4码)
共47次: 06,10,21,28,38, (5码)
共48次: 08,12, (2码)
共49次: 02,04,33, (3码)
共50次: 49, (1码)
共51次: 39, (1码)
共52次: 09, (1码)
→→→→→平均每码次数:52.22次←←←←←
共53次: 16,17,20,27,29,37,41,45, (8码)
共54次: 24,31, (2码)
共55次: 03,11, (2码)
共56次: 07,19,34, (3码)
共57次: 05,22,47, (3码)
共58次: 13,15,43, (3码)
共60次: 14,32,35, (3码)VVVVVVVVVVVV
共64次: 25, (1码)
共66次: 23, (1码)x
共68次: 44, (1码)x
【5060期】 【数字投资老5项公式数据上错提取统计】
共03次: 15,19,35, (3码)
共04次: 03,13,24,25,31,37,39, (7码)
共05次: 01,02,07,08,09,11,29,30,34,38,
44,49, (12码)VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
共06次: 04,06,23,27,42,47,48, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.18次←←←←←
共07次: 05,12,17,22,32,36,40, (7码)
共08次: 18,21,28,33,41,43,45,46, (8码)
共09次: 14,20,26, (3码)
共12次: 10,16, (2码)XXXXXX
【5060期】 【数字投资老5项公式数据统计】
共37次: 38, (1码)
共38次: 49, (1码)
共41次: 39, (1码)
共43次: 28,44, (2码)
共44次: 06, (1码)
共45次: 24,35, (2码)
共46次: 08,29, (2码)
共47次: 22, (1码)
共48次: 32, (1码)
共49次: 19, (1码)
共50次: 47,48, (2码)
共51次: 17,18,23,27, (4码)
共52次: 13,15,26,37, (4码)
→→→→→平均每码次数:52.82次←←←←←
共53次: 11,31,33, (3码)
共54次: 05,30,36, (3码)
共55次: 09, (1码)VVVVVVVVVVVVVVVVVVV
共56次: 01,20,45, (3码)
共57次: 34,40,41,46, (4码)
共58次: 04,25, (2码)
共59次: 14, (1码)
共60次: 02,42,43, (3码)
共61次: 21, (1码)
共62次: 10,16, (2码)
共63次: 03, (1码)
共64次: 07, (1码)XXXX
共65次: 12, (1码)XXXX
【5059期】 【数字投资老5项公式数据上错提取统计】
共02次: 24,40, (2码)
共03次: 15,25,26,36,41,46, (6码)
共04次: 09,14,20,30,32,34,42,44,45,47, (10码)
共05次: 10,12,18,28,29,31,37,38, (8码)
→→→→→平均每码次数:5.43次←←←←←
共06次: 08,16,19,21,22,27,33,35,48,49, (10码)
共07次: 02,04,05,17,23,39,43, (7码)VVVVVVVVVVVVVVV
共08次: 06,11, (2码)
共09次: 03,13, (2码)X
共10次: 01, (1码)X
共11次: 07, (1码)X
【5059期】 【数字投资老5项公式数据统计】
共33次: 40, (1码)
共39次: 23, (1码)
共40次: 29, (1码)
共42次: 08,30, (2码)
共43次: 18,34, (2码)
共45次: 02,46, (2码)
共46次: 04,26, (2码)
共47次: 12, (1码)
共48次: 17,24,27, (3码)
共49次: 11,13,14,21,49, (5码)
共50次: 10,16,19,35,36, (5码)
→→→→→平均每码次数:51.51次←←←←←
共52次: 39, (1码)
共53次: 20,28,42, (3码)
共54次: 32, (1码)
共55次: 22,33,38,44, (4码)
共56次: 09,25,41, (3码)
共57次: 01,43,47,48, (4码)VVVVVVVVVVVVVVV
共58次: 31, (1码)
共59次: 06,37, (2码)
共61次: 05,07,45, (3码)
共67次: 03,15, (2码)X
【5058期】 【数字投资老5项公式数据上错提取统计】
共03次: 20,31,39,48, (4码)
共04次: 10,11,37,41,49, (5码)
共05次: 04,25,26,33,36,43,46,47, (8码)VVVVVVVVVVVVV
共06次: 14,15,17,28,34,40,44, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.65次←←←←←
共07次: 08,09,16,18,19,21,24,35, (8码)
共08次: 06,13,22,27,29,30,38,42,45, (9码)
共09次: 05,23, (2码)
共10次: 02,03,32, (3码)X
共11次: 12, (1码)X
共12次: 01, (1码)X
共13次: 07, (1码)X
【5058期】 【数字投资老5项公式数据统计】
共40次: 42, (1码)
共41次: 27, (1码)
共42次: 10, (1码)
共44次: 06,20,48, (3码)
共45次: 33, (1码)
共46次: 14,49, (2码)
共47次: 17,39, (2码)
共48次: 16, (1码)
共49次: 11, (1码)
共50次: 04,18,21,26,36, (5码)VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
共51次: 05,23,28, (3码)
共52次: 02,25,37,40,43,44, (6码)
→→→→→平均每码次数:52.88次←←←←←
共53次: 29, (1码)
共54次: 09,15,46, (3码)
共55次: 12, (1码)
共56次: 13,19, (2码)
共57次: 32, (1码)
共58次: 22,24,45,47, (4码)
共59次: 03,08,30, (3码)
共60次: 38,41, (2码)
共62次: 01,35, (2码)
共65次: 07, (1码)
共66次: 31, (1码)X
共70次: 34, (1码)X
【5057期】 【数字投资老5项公式数据上错提取统计】
共01次: 35, (1码)
共02次: 29, (1码)
共03次: 22,38, (2码)
共04次: 05,19,23,26,32,45, (6码)VVVVVVV
共05次: 07,08,09,20,27,28,33, (7码)
共06次: 02,10,13,17,18,30,36,37,39,42,
46, (11码)
→→→→→平均每码次数:6.41次←←←←←
共07次: 01,06,15,24,44, (5码)
共08次: 03,12,14,25,34,40,47,48,49, (9码)
共09次: 04,21,31, (3码)
共11次: 11,16,43, (3码)X
共13次: 41, (1码)X
【5057期】 【数字投资老5项公式数据统计】
共36次: 20, (1码)
共45次: 28,29, (2码)
共46次: 27,48, (2码)
共47次: 26,42, (2码)
共48次: 18,21,38,40, (4码)
共49次: 05,31,36, (3码)
共50次: 07,10, (2码)
共51次: 03,06,09,15,30, (5码)
共52次: 08,47, (2码)
→→→→→平均每码次数:52.61次←←←←←
共53次: 11,16,24,25, (4码)
共54次: 02,04,22,23,33, (5码)
共55次: 01,12,17,32, (4码)
共56次: 19,39,45,46, (4码)VVVVVVVV
共57次: 14,35,37,41,44, (5码)
共59次: 43, (1码)
共62次: 13, (1码)
共67次: 34, (1码)X
共69次: 49, (1码)X
【5056期】 【数字投资老5项公式数据统计】
共32次: 18, (1码)
共37次: 02,34, (2码)
共38次: 30, (1码)
共39次: 08,12,46, (3码)
共41次: 28, (1码)
共42次: 24, (1码)
共45次: 16,37,38, (3码)
共46次: 06,40, (2码)
共50次: 17,22,32,35,45,47, (6码)
共51次: 25,27,33, (3码)
→→→→→平均每码次数:51.80次←←←←←
共52次: 15,44, (2码)
共53次: 11,39, (2码)
共55次: 21,42, (2码)VVVVVVVVVVVVV
共57次: 07,19,43, (3码)
共58次: 05,09,29,41,49, (5码)
共59次: 23,48, (2码)
共60次: 13,14, (2码)
共61次: 03,10,20,26, (4码)
共62次: 36, (1码)X
共63次: 01,04,31, (3码)X